<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: gallery_20120318a</title>
	<atom:link href="http://reconstructme.net/2012/03/18/gallery-update-2/gallery_20120318a/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://reconstructme.net/2012/03/18/gallery-update-2/gallery_20120318a/</link>
	<description>Real-time 3D Model Reconstruction</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 07:41:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>By: Christoph Heindl</title>
		<link>http://reconstructme.net/2012/03/18/gallery-update-2/gallery_20120318a/comment-page-1/#comment-2555</link>
		<dc:creator>Christoph Heindl</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 14:38:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reconstructme.wordpress.profactor.at/files/2012/03/gallery_20120318a.jpg#comment-2555</guid>
		<description><![CDATA[Siehe newsgroup: Fazit es handelt sich um wide-angle objektiv, dass den sichtbereich horzizontal aufweitet. Zwar kommt man näher ran, aber die Auflösung der Nyko ist schlechter. Es ist keine Zoom-Lense]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Siehe newsgroup: Fazit es handelt sich um wide-angle objektiv, dass den sichtbereich horzizontal aufweitet. Zwar kommt man näher ran, aber die Auflösung der Nyko ist schlechter. Es ist keine Zoom-Lense</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Paul Kramer</title>
		<link>http://reconstructme.net/2012/03/18/gallery-update-2/gallery_20120318a/comment-page-1/#comment-2551</link>
		<dc:creator>Paul Kramer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 10:28:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reconstructme.wordpress.profactor.at/files/2012/03/gallery_20120318a.jpg#comment-2551</guid>
		<description><![CDATA[Das würde mich auch interessieren.hat das Teil schon jemand getestet?
Es scheint den Sichtwinkel genauso größer zu machen wie die Brillengläser.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das würde mich auch interessieren.hat das Teil schon jemand getestet?<br />
Es scheint den Sichtwinkel genauso größer zu machen wie die Brillengläser.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: igor</title>
		<link>http://reconstructme.net/2012/03/18/gallery-update-2/gallery_20120318a/comment-page-1/#comment-1729</link>
		<dc:creator>igor</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 07:13:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reconstructme.wordpress.profactor.at/files/2012/03/gallery_20120318a.jpg#comment-1729</guid>
		<description><![CDATA[http://www.ebay.de/itm/Super-Zoom-fur-Microsoft-XBox-360-Kinect-Sensor-Range-Reduction-Adapter-/250969577036?pt=PC_Viedeospielzubeh%C3%B6r&amp;hash=item3a6ef3d64c


Was ist den hiervon zu halten eher sinnloses spielzeug oder sinnvolle ergänzung um die auflösung quallität zu verbessern?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ebay.de/itm/Super-Zoom-fur-Microsoft-XBox-360-Kinect-Sensor-Range-Reduction-Adapter-/250969577036?pt=PC_Viedeospielzubeh%C3%B6r&#038;hash=item3a6ef3d64c" rel="nofollow">http://www.ebay.de/itm/Super-Zoom-fur-Microsoft-XBox-360-Kinect-Sensor-Range-Reduction-Adapter-/250969577036?pt=PC_Viedeospielzubeh%C3%B6r&#038;hash=item3a6ef3d64c</a></p>
<p>Was ist den hiervon zu halten eher sinnloses spielzeug oder sinnvolle ergänzung um die auflösung quallität zu verbessern?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Christoph Heindl</title>
		<link>http://reconstructme.net/2012/03/18/gallery-update-2/gallery_20120318a/comment-page-1/#comment-1422</link>
		<dc:creator>Christoph Heindl</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 10:05:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reconstructme.wordpress.profactor.at/files/2012/03/gallery_20120318a.jpg#comment-1422</guid>
		<description><![CDATA[Well, the configuration file exposes the intrisic camera parameters. These values are used by ReconstructMe.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Well, the configuration file exposes the intrisic camera parameters. These values are used by ReconstructMe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MB</title>
		<link>http://reconstructme.net/2012/03/18/gallery-update-2/gallery_20120318a/comment-page-1/#comment-1421</link>
		<dc:creator>MB</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 09:48:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reconstructme.wordpress.profactor.at/files/2012/03/gallery_20120318a.jpg#comment-1421</guid>
		<description><![CDATA[I&#039;d be interested, too. I can imagine doing a custom calibration but how would one hook that into (closed source) reconstructme?

M.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;d be interested, too. I can imagine doing a custom calibration but how would one hook that into (closed source) reconstructme?</p>
<p>M.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel</title>
		<link>http://reconstructme.net/2012/03/18/gallery-update-2/gallery_20120318a/comment-page-1/#comment-1410</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 16:26:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reconstructme.wordpress.profactor.at/files/2012/03/gallery_20120318a.jpg#comment-1410</guid>
		<description><![CDATA[Really nice,:-) like the near range mod on the kinect (going for a pair of glasses my self.) , Is it possible to tell how you did the custom  depth calibration ?

Best
Daniel]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Really nice,:-) like the near range mod on the kinect (going for a pair of glasses my self.) , Is it possible to tell how you did the custom  depth calibration ?</p>
<p>Best<br />
Daniel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
